コースガイド

OUT IN
H
O
L
E
H
D
C
P
BACK REGULAR FRONT LADIES P
A
R
1 3 557 535 505 467 5
2 7 222 176 151 141 3
3 1 457 426 390 358 4
4 9 523 503 491 440 5
5 15 392 364 340 311 4
6 17 320 300 277 227 4
7 11 198 167 139 113 3
8 5 410 392 359 337 4
9 13 366 347 303 282 4
OUT 3,445 3,210 2,955 2,676 36
H
O
L
E
H
D
C
P
BACK REGULAR FRONT LADIES P
A
R
10 14 523 502 482 432 5
11 16 389 344 316 291 4
12 10 326 310 292 281 4
13 6 405 384 360 329 4
14 8 183 168 152 103 3
15 2 581 554 522 456 5
16 18 383 370 356 260 4
17 4 208 168 130 113 3
18 12 350 306 280 257 4
IN 3,348 3,106 2,890 2,522 36
TOTAL 6,793 6,316 5,845 5,198 72


コースガイドの詳細が必要な方はこちらからダウンロードしてください。
courseguide.pdf(2.2MB)

【ご覧になられるにはAdobeReader(無料)が必要です。】


コース(1)(2) コース(3)(4) コース(5)(6)
コース(7)(8) コース(9)(10) コース(11)(12)
コース(13)(14) コース(15)(16) コース(17)(18)